 |
|
|
|

|
| Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Aanhoudend koud met in de nacht en ochtend overwegend matige, soms ook strenge vorst. | | 60-70 % kans op het aanhouden van het koude en meest droge weer. Rond 30-40 % kans op een overgang naar een minder koud weertype met grotere neerslagkansen. | | |
| | Kans op zon: | 55% |  | | | Kans op regen: | 15% | | | Minimum temp.: | -11° | | | Maximum temp.: | -3° | | | Windrichting: | ZZO | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 60% |  | | | Kans op regen: | 10% | | | Minimum temp.: | -15° | | | Maximum temp.: | -5° | | | Windrichting: | NO | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 30% |  | | | Kans op regen: | 10% | | | Minimum temp.: | -7° | | | Maximum temp.: | -2° | | | Windrichting: | NO | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 30% |  | | | Kans op regen: | 20% | | | Minimum temp.: | -6° | | | Maximum temp.: | -2° | | | Windrichting: | NO | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 30% |  | | | Kans op regen: | 20% | | | Minimum temp.: | -8° | | | Maximum temp.: | -4° | | | Windrichting: | NO | | | Windkracht: | 3 | |
| |
|
|
|
|
|
|
Al onze menu’s zijn inclusief:
- Stokbrood & kruidenboter
- A-Z Sauzen en Salade Selectie
- Gasbarbecue inclusief gasfles of Gourmetset
- Porseleinen borden
- RVS bestek, tangen en opscheplepels
- Servetten
|
|